Descripción
Fabricada a partir de lana combinada de alta calidad, esta boina es todo un clásico de Hackett, diseñada con un precioso tejido de cuadros Príncipe de Gales.
– Distintiva placa con logo
– Lana italiana de la mejor calidad
by Fmeaddons
€ 102.77 € 59.52
Fabricada a partir de lana combinada de alta calidad, esta boina es todo un clásico de Hackett, diseñada con un prec…
Hay existencias
Fabricada a partir de lana combinada de alta calidad, esta boina es todo un clásico de Hackett, diseñada con un precioso tejido de cuadros Príncipe de Gales.
– Distintiva placa con logo
– Lana italiana de la mejor calidad
Debes acceder para escribir una valoración.
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Cintura | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Largo Blazer | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Ancho de Hombros | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 48.9 | 50.1 | 51.2 |
Largo de Mangas | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Cintura | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Largo Blazer | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
Ancho de Hombros | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 48.9 | 50.1 | 51.2 |
Largo de Mangas | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Cintura | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Largo Blazer | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Ancho de Hombros | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 48.9 | 50.1 | 51.2 |
Largo de Mangas | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Cintura | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Largo Blazer | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
Ancho de Hombros | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 49.9 | 51.1 | 52.3 |
Largo de Mangas | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Contorno de Cintura para Pantalón | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Caderas | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Muslos | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 |
Ancho del Dobladillo | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Entrepierna sin Rematar | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Cintura | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Largo Blazer | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
Ancho de Hombros | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 49.9 | 51.1 | 52.3 |
Largo de Mangas | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Contorno de Cintura para Pantalón | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Caderas | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Muslos | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 |
Ancho del Dobladillo | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Entrepierna sin Rematar | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Cintura | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Largo Blazer | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Ancho de Hombros | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 49.9 | 51.1 | 52.3 |
Largo de Mangas | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
Contorno de Cintura para Pantalón | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Caderas | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Muslos | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 |
Ancho del Dobladillo | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Entrepierna sin Rematar | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Caderas | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Muslos | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 |
Dobladillo | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Entrepierna | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Tiro Largo de Entrepierna | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Caderas | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Muslos | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 |
Dobladillo | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Entrepierna | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Tiro Largo de Entrepierna | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Caderas | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Muslos | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 |
Dobladillo | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Entrepierna | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Tiro Largo de Entrepierna | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de Pecho y Largo Total | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 | 126 | 132 |
Largo de Espalda | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 |
Manga Corta | 19 | 20 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 26.5 |
Manga Larga | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 108 | 113 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 |
Cintura | 98 | 103 | 108 | 118 | 128 | 138 | 146 |
Ancho del Dobladillo | 106 | 111 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
Largo de Mangas | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70.5 |
Largo de Espalda | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 |
Largo de Espalda sin Abrochar | 72 | 73 | 74 | 77 | 80 | 83 | 84 |
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 101 | 106 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
Cintura | 89 | 94 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 |
Ancho del Dobladillo | 101 | 106 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
Largo de Mangas | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69.5 |
Largo de Espalda | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 |
Largo de Espalda sin Abrochar | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 103 | 108 | 113 | 118 | 121 | 124 | 130 | 133 | 136 | 142 | 149 | 156 |
Cintura | 93 | 98 | 103 | 108 | 112 | 115 | 122 | 125 | 129 | 136 | 143 | 150 |
Ancho del Dobladillo | 101 | 106 | 111 | 116 | 119 | 122 | 128 | 131 | 134 | 140 | 147 | 154 |
Largo de Mangas | 64 | 65 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | 69 | 69.5 | 70 | 71 | 71.5 | 72 |
Largo de Espalda | 76 | 77 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 81 | 81.5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.5 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 96 | 101 | 106 | 111 | 114 | 117 | 123 | 126 | 129 | 135 | 142 |
Cintura | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 111 | 114 | 117 | 123 | 130 |
Ancho del Dobladillo | 96 | 101 | 106 | 111 | 114 | 117 | 123 | 126 | 129 | 135 | 142 |
Largo de Mangas | 63 | 64 | 65 | 66 | 66.5 | 67 | 68 | 68.5 | 69 | 70 | 70.5 |
Largo de Espalda | 74 | 75 | 76 | 77 | 77.5 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 81 | 82 |
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Largo de Espalda | 64 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 |
Largo de Mangas | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 98 | 103 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Dobladillo | 82 | 87 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Largo de Espalda | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Largo de Mangas | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Copyright © 2022 nancymassengill.com | Todos los derechos reservados
Valoraciones
No hay valoraciones aún.